Арт. TC-R3110 Spec: I/B/P8/K/V3.1
Видеорегистратор сетевой 10-канальный 8Мп на 1 HDD, c PoE коммутатором, серия PSE
Подробнее
под заказ
Описание
- 10 каналов
- Входной/выходной битрейт 80/80 Мбит/c
- Декодирование камер до 8Мп×2
- 1×SATA III 3.5’’ до 10ТБ; базовые функции хранения
- Одновременная запись двух потоков
- 1×микр.вход jack 3.5, 1×лин.выход RCA
- 4×тревожный вход( «сухой контакт»), 1×тревожный выход( DC24В 1A)
- 1×HDMI/1×VGA дублируются
- 8×10/100BASE-T 802.3at, PoE бюджет 70 Вт
- 1×10/100BASE-T
Характеристики
Вход | |
Количество каналов | 10 |
Видеокодек | S+265/H.265/S+264/H.264 |
Аудиокодек | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC |
Входной битрейт, Мбит/с | 80 |
Выход | |
Битрейт выходной, | Мбит/с 80 |
Максимальное разрешение | 8Мп декодирования |
Сплиты экрана | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 |
Декодирование превью | 8Мп×2; 6Мп×2; 5Мп×3; 4Мп×4; 3Мп×5; 1080p×8; 720p×10; 4CIF×10 |
Декодирование архива | 8Мп×2; 6Мп×2; 5Мп×3; 4Мп×4; 3Мп×5; 1080p×5; 720p×5 |
Раскладка «рыбий глаз» нет | |
Макс. количество подключений | 45 |
Коридорный режим | c камерами TIANDY |
Хранилище | |
Количество HDD | 1×SATA III 3.5’’ до 10ТБ |
Размещение HDD | внутри корпуса |
Обеспечение резервирования хранения | базовые функции хранения |
Расширение хранилища | USB накопитель |
Одновременная запись потоков | одновременная запись двух потоков |
Интерфейсы | |
Видеовыходы | 1×HDMI/1×VGA дублируются |
Режимы работы видеовыходов HDMI | макс. 3840×2160 30Гц, VGA макс. 1920х1080 50/60Гц |
Сетевой | 1×10/100BASE-T |
PoE | 8×10/100BASE-T 802.3at |
PoE бюджет, | Вт 70 |
Аудио | 1×микр.вход jack 3.5, 1×лин.выход RCA |
USB 2×USB2.0 | |
Тревожные | 4×тревожный вход( «сухой контакт»), 1×тревожный выход( DC24В 1A) |
Последовательные интерфейсы нет | |
eSATA (размер хранилища?) нет | |
Аппаратный сброс | без кнопки сброса |
Сеть | |
Защита от сетевых сбоев ANR | С камерами TIANDY |
Горячее резервирование | без поддержки горячего резервирования |
Unicast, IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS | Сетевые протоколы RTCP, SRTP, SMTP, SNMP v1, SSL, TLSv1.2, TLSv1.3, UPnP, Multicast, 802.1x, IGMP, FTP, SMB/CIFS, NFS, PPPoE, ARP |
Интеграция | с VMS ONVIF PROFILE S/G/T, RTSP, HTTP API, SDK |
Поддержка сторонних камер | ONVIF, RTSP |
VMS/APP Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS) | |
WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) |
Функционал | |
Тревоги | детектор движения, закрытие камеры, тревожные входы(камер и/или локальные), потеря сигнала камеры |
Неисправности | конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, отсутствие диска, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка группы дисков, SMART ошибка диска, перегрев диска, пропадание сетевого сигнала, ненормальное напряжение камеры, пропадание видеосигнала камеры, ошибка при авторизации, ошибка RTC, перегрузка РоЕ |
Реакции NVR (без учета реакций камер) | GUI иконка, полный экран, запись, зуммер, e-mail, инструкции оператору, тревожный выход, снимок, PTZ |
Блокировка тревог | по расписанию, вручную, по тревожному входу NVR |
Саботаж | расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук |
Аналитика VCA камер Tiandy | пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/ пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, парковка, тепловая карта |
Аналитика AI камер Tiandy | на посту, толпа, подсчет посетителей, автотрекинг |
EW | поддерживается настройка EW/AEW |
Захват лиц | захват лиц |
Отчеты по аналитике камер | пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/ пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, на посту, толпа, подсчет посетителей, захват лиц, расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/ громкий звук |
Локальная аналитика NVR | нет |
Поиск по архиву | время, событие, тег, SmartSearch |
Блокировка тревог | ручной, по графику, по тревожному входу |
Общие | |
Русифицированный интерфейс | да |
Количество пользователей | 32 |
Рабочая температура и влажнось | от -10°С до +55С, 10-95% ОВ |
Питание | от внешнего адаптера питания AC220В/DC48В, 1.88A |
Макс.потребляемая мощность(без HDD и РоЕ), Вт | 10 |
Монтаж в 19’’ стойку | на полке |
Материал корпуса | металл+пластик |
Габариты устройства,мм | 45(В)×255(Ш)×231(Г) |
Вес нетто/брутто, кг | 1/1.8 |